

UC Berkeley's: Product Management Training Program
Translating Market Opportunities into Profitability
Sample Course Outline
| Topic | Time | Faculty | |
| Day 1 | Breakfast | 8:30AM - 9:00AM | |
| Business Model Canvas | 9:00AM - 10:45AM | Sara Beckman, MS, PhD | |
| Break | 10:45AM - 11:00AM | ||
| Corporate Strategy | 11:00AM - 12:30PM | Paul Tiffany, MBA, PhD | |
| Lunch | 12:30PM - 1:30PM | ||
| Corporate Strategy | 1:30PM - 3:15PM | Paul Tiffany, MBA, PhD | |
| Break | 3:15PM - 3:30PM | ||
| Product Strategy Case | 3:30PM - 5:00PM | Paul Tiffany, MBA, PhD | |
| Day 2 | Breakfast | 8:30AM - 9:00AM | |
| Pricing Strategy | 9:00AM - 10:45AM | David Mok | |
| Break | 10:45AM - 11:00AM | ||
| The Business Case and Revenue Models | 11:00AM - 12:30PM | David Mok | |
| Lunch | 12:30PM - 1:30PM | ||
| Product Portfolio Planning | 1:30PM - 3:15PM | Sara Beckman, MS, PhD | |
| Break | 3:15PM - 3:30PM | ||
| Product Portfolio Planning | 3:30PM - 5:00PM | Sara Beckman, MS, PhD | |
| Day 3 | Breakfast | 8:30AM - 9:00AM | |
| Market Research | 9:00AM - 10:45AM | ||
| Break | 10:45AM - 11:00AM | ||
| Market Research | 11:00AM - 12:30PM | ||
| Lunch and Design Exercise | 12:30PM - 1:30PM | Sara Beckman, MS, PhD and Wells Fargo | |
| Customer Focused Design | 1:30PM - 3:15PM | Sara Beckman, MS, PhD | |
| Break | 3:15PM - 3:30PM | ||
| Customer Focused Design | 3:30PM - 5:00PM | Sara Beckman, MS, PhD | |
| Day 4 | Breakfast | 8:30AM - 9:00AM | |
| Leading Teams without Authority | 9:00AM - 10:45AM | Jane Creech, MA | |
| Break | 10:45AM - 11:00AM | ||
| Leading Teams without Authority | 11:00AM - 12:30PM | Jane Creech, MA | |
| Lunch | 12:30PM - 1:30PM | ||
| Strategic Business Influence | 1:30PM - 3:15PM | Holly Schroth, MA, PhD | |
| Break | 3:15PM - 3:30PM | ||
| Strategic Business Influence | 3:30PM - 5:00PM | Holly Schroth, MA, PhD | |
| Day 5 | Breakfast | 8:00AM - 8:30AM | |
| Creating Superior Value Propositions | 8:30AM - 10:00AM | Rashi Glazer, MBA, PhD | |
| Break | 10:00AM - 10:15AM | ||
| Creating Superior Value Propositions | 10:15AM - 11:45PM | Rashi Glazer, MBA, PhD | |
| Box Lunch | 11:45AM - 12:30PM | ||
| Competitive Advantage in Smart Markets | 12:30PM - 2:00PM | Rashi Glazer, MBA, PhD | |
| Break | 2:00PM - 2:15PM | ||
| Competitive Advantage in Smart Markets | 2:15PM - 4:00PM | Rashi Glazer, MBA, PhD | |
| Certificate Distribution | 4:00PM | ||
Our Programs
Our Faculty
UC Berkeley Executive Education training programs are offered in both San Francisco and Berkeley. Copyright © Galima Group. All rights reserved.
